Slick Tyres
Wettbewerbsreifen für trockene Bedingungen
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die Ziele erreichen, definiert von den Fahrzeugherstellern und der Art des Wettbewerbs, an dem Pirelli teilnimmt.
Sie sind gekennzeichnet durch:
Sie sind gekennzeichnet durch:
- Außenprofil und Innenstruktur zur Maximierung der Größe der Aufstandsfläche in allen Fahrphasen.
- Gürtelgeometrien und Materialien zur Optimierung der seitlichen Kraftübertragung bei Kurvenfahrten.
- Laufflächenspezifikationen mit unterschiedlichen Mischungen zur perfekten Anpassung an jede Kombination von Fahrbahnoberfläche und Temperatur.





Technische Hinweise
GT2
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | HARD | 285 | 645 | 18 | 11 |
325/660-18 | HARD | 325 | 660 | 18 | 12 |
315/680-18 | HARD | 315 | 680 | 18 | 12 |
325/705-18 | HARD | 325 | 705 | 18 | 13 |
GT3
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | HARD | 285 | 645 | 18 | 11 |
325/660-18 | HARD | 325 | 660 | 18 | 12 |
325/680-18 | HARD | 325 | 680 | 18 | 12 |
325/705-18 | HARD | 325 | 705 | 18 | 13 |
325/705-19 | HARD | 325 | 705 | 19 | 13 |
GT4
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
245/645-18 | HARD | 245 | 645 | 18 | 9 |
265/645-18 | HARD | 265 | 645 | 18 | 10 |
305/645-18 | HARD | 305 | 645 | 18 | 11 |
305/660-18 | HARD | 305 | 660 | 18 | 11 |
305/680-18 | HARD | 305 | 680 | 18 | 11 |
315/680-18 | HARD | 315 | 680 | 18 | 12 |
TCR
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
265/660-18 | HARD - HARDHARD | 265 | 660 | 18 | 10 |
Super TC2000
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | HARD | 285 | 645 | 18 | 10 |
TC - TCA
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
225/625-17 | HARD - HARDHARD | 225 | 625 | 17 | 8 |
245/620-17 | HARD - HARDHARD | 245 | 620 | 17 | 9 |
265/660-18 | HARD - HARDHARD | 265 | 660 | 18 | 10 |
TA
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
320/660-18 | HARD | 320 | 660 | 18 | 13 |
350/720-18 | HARD | 350 | 720 | 18 | 14 |
TA2
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
275/695-15 | HARD | 275 | 695 | 15 | 10 |
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge | Fahrzeugmodell |
---|---|---|---|---|---|---|
235/645-19 | HARD | 235 | 645 | 19 | 8 | Ferrari Challenge 430 |
255/650-19 | HARD | 255 | 650 | 19 | 9 | Ferrari Challenge 458 & EVOs |
275/675-19 | HARD | 275 | 675 | 19 | 9.5 | Ferrari Challenge 488 & EVOs |
295/680-19 | HARD | 295 | 680 | 19 | 9 | Ferrari Challenge 430 |
305/690-19 | HARD | 305 | 690 | 19 | 11 | Ferrari Challenge 458 & EVOs |
315/705-19 | HARD | 315 | 705 | 19 | 12 | Ferrari Challenge 488 & EVOs |
DRIVER ACADEMY
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
305/670-13 | SOFT - MEDIUM - HARD | 305 | 670 | 13 | 13.7 |
405/670-13 | SOFT - MEDIUM - HARD | 405 | 670 | 13 | 16.9 |
245/660-13 | SOFT - MEDIUM - HARD | 245 | 660 | 13 | 12 |
325/660-13 | SOFT - MEDIUM - HARD | 325 | 660 | 13 | 13.7 |
BOSS GP
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
245/660-13 | BGP | 245 | 660 | 13 | 12 |
325/660-13 | BGP | 325 | 660 | 13 | 13.7 |
FORMULA REGIONAL
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
230/570-13 | MEDIUM | 230 | 570 | 13 | 10 |
300/590-13 | MEDIUM | 300 | 590 | 13 | 12 |
FORMULA 4
Größe | Typ | Querschnitt Breite | Seitenverhältnis | Felgendurchmesser | Breite der Felge |
---|---|---|---|---|---|
200/540-13 | MEDIUM | 200 | 540 | 13 | 8 |
250/575-13 | MEDIUM | 250 | 575 | 13 | 10 |