P ZERO™
TROFEO R
Ein innovativer Reifen mit asymmetrischem
Laufflächenprofil für Track Days und extrem sportliche Einsätze



Technische Hinweise
Größe | Kennzeichnung/Version | Ecol.EU RR | Ecol.EU WG | Ecol.EU Noise |
---|---|---|---|---|
205/45ZR17 XL(88Y)TROFEORace(ME2) | XL (ME2) | D | B | A (66db) |
205/45ZR17XL(88Y)TROFEORaceMONO2) | XL (MONO2) | D | B | B (72db) |
255/40ZR17 94Y TROFEORace(MONO2) | (MONO2) | D | B | B (72db) |
205/40ZR18 XL (86Y) TROFEORace | XL | D | C | A (68db) |
225/40ZR18 XL (92Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | D | B | B (71db) |
235/40ZR18 XL (95Y) TROFEORace | XL | D | B | B (73db) |
245/40ZR18 XL (97Y) TROFEORace | XL | D | B | B (72db) |
255/35ZR18 XL(94Y)TROFEORace(ME2) | XL (ME2) | D | B | B (71db) |
265/40ZR18XLTL (101Y)Race TROFEO | XL | D | B | B (73db) |
265/35ZR18 (93Y) TROFEORace(N0) | (N0) | D | B | B (71db) |
295/30ZR18 XL (98Y) TROFEORace | XL | - | - | - |
225/35ZR19 XL (88Y)TROFEORace(MC) | XL (MC) | D | B | A (67db) |
235/35ZR19 XL (91Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | D | B | B (71db) |
245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC1) | XL (MC1) | D | B | A (69db) |
245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC2) | XL (MC2) | D | B | A (69db) |
245/35ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | XL (AO) | D | C | B (72db) |
245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MO1) | XL (MO1) | D | B | B (72db) |
255/30ZR19 XL (91Y) TROFEORace | XL | D | C | A (69db) |
265/35ZR19 XL (98Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | D | B | B (72db) |
265/30ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | XL (AO) | D | C | B (71db) |
285/35ZR19 XL (103Y) TROFEORace | XL | D | B | B (74db) |
295/30ZR19 XL (100Y) TROFEORace | XL (N0) | D | B | A (72db) |
305/30ZR19 XL(102Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | D | B | B (74db) |
325/30ZR19 (101Y) TROFEORace | - | D | B | B (73db) |
235/35ZR20 (88Y) TROFEORace | - | D | C | B (71db) |
245/35ZR20XLTL (95Y)Race TROFEO | XL | D | B | B (71db) |
245/30ZR20 XL (90Y) TROFEORace(L) | XL (L) | D | B | B (72db) |
255/35ZR20 XL (97Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | D | A | B (73db) |
255/30ZR20 XL(92Y)TROFEORace(HP) | XL (HP) | D | A | B (72db) |
265/35ZR20 XL (99Y) TROFEORace(LTS) elt | XL (LTS) | D | A | B (71db) |
265/35ZR20 XL (99Y) TROFEORace | XL | D | B | B (71db) |
265/30ZR20 XL (94Y)TROFEORace(HP) | XL (HP) | D | C | B (71db) |
285/35ZR20 XL(104Y)TROFEORace(MC) | XL (MC) | C | C | A (71db) |
295/35ZR20 XL (105Y) TROFEORace | XL | D | B | B (73db) |
295/30ZR20 XL (101Y) TROFEORace | XL | D | B | B (74db) |
305/30ZR20XL(103Y)TROFEORace(MC1) | XL (MC1) | D | C | A (71db) |
305/30ZR20 XL (103Y)TROFEORace(L) | XL (L) | D | B | B (75db) |
305/30ZR20 XL (103Y) TROFEORace | XL | D | B | B (73db) |
315/30ZR20 XL (104Y) TROFEORace | XL | D | C | A (71db) |
305/30ZR21 XL (104Y) TROFEORace | XL | C | B | B (75db) |
315/30ZR21XL(105Y)TROFEORace(N0) | XL (N0) | C | A | B (75db) |
325/30ZR21 XL (108Y) TROFEORace(LTS) elt | XL (LTS) | C | B | A (72db) |
325/30ZR21 XL (108Y) TROFEORace | XL | C | B | A (72db) |
355/25ZR21 XL(107Y)TROFEORace(HP) | XL (HP) | D | C | A (72db) |
285/40ZR22 XL (110Y)TROFEORace(L) | XL (L) | D | A | A (72db) |
325/35ZR22 XL (114Y)TROFEORace(L) | XL (L) | C | A | B (73db) |
SICHERHEITSHINWEIS: Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren entstehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Reifenherstellers. Beachten Sie die Empfehlungen des Autoherstellers bezüglich der Reifenmontage für jedes Modell.
2A. DEN REIFENDRUCK VOR DEM START EINSTELLEN: Beginnen Sie die Fahrt mit dem vom Fahrzeughersteller empfohlenen Druck.
2B. AUFWÄRMFAHRT 20KM: Je nach Fahrzeugtyp und Streckenlänge und -konfiguration kann diese Distanz variieren.
2C. ÜBERPRÜFUNG UND ANPASSUNG, FALLS ÜBER DEM ZIELDRUCK
2D. FAHRSESSION
2E. BOXENSTOPP ZUR ÜBERPRÜFUNG/FAHRSITZUNG BEENDEN
- Kurzer Stopp: Prüfen und anpassen, falls der Druck über dem Sollwert liegt.
- Langer Stopp: Prüfen und falls notwendig Prozedur bei 2A erneut beginnen.
2D. FAHRSESSION
3. ENDE DER FAHRSESSIONS: Vor dem Verlassen der Rennstrecke und nachdem die Reifen abgekühlt sind, sollte der Reifendruck erneut überprüft werden, um den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Standardluftdruck einzuhalten.
Die verbleibende Profiltiefe sollte überprüft werden, um das gesetzliche Minimum für den Gebrauch auf öffentlichen Straßen sicherzustellen.