Pneumatici Rain
Pneumatici da competizione per condizioni di bagnato
I nostri prodotti sono progettati per rispondere a obiettivi specifici definiti dalle case automobilistiche e dal tipo di competizione in cui Pirelli è coinvolta.
Sono caratterizzati da:
Sono caratterizzati da:
- Profilo esterno e costruzioni più morbide che aumentano l'impronta a terra per trovare aderenza anche su pista scivolosa e bagnata.
- Disegno esclusivo per massimizzare la rimozione dell'acqua da sotto il battistrada, sia in direzione longitudinale che laterale, riducendo il rischio di aquaplane.





Consigli tecnici
GT2
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | WET | 285 | 645 | 18 | 11 |
325/660-18 | WET | 325 | 660 | 18 | 12 |
315/680-18 | WET | 315 | 680 | 18 | 12 |
325/705-18 | WET | 325 | 705 | 18 | 13 |
GT3
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | WET | 285 | 645 | 18 | 11 |
325/660-18 | WET | 325 | 660 | 18 | 12 |
325/680-18 | WET | 325 | 680 | 18 | 12 |
325/705-18 | WET | 325 | 705 | 18 | 13 |
325/705-19 | WET | 325 | 705 | 19 | 13 |
GT4
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
245/645-18 | WET | 245 | 645 | 18 | 9 |
265/645-18 | WET | 265 | 645 | 18 | 10 |
305/645-18 | WET | 305 | 645 | 18 | 11 |
305/660-18 | WET | 305 | 660 | 18 | 11 |
305/680-18 | WET | 305 | 680 | 18 | 11 |
315/680-18 | WET | 315 | 680 | 18 | 12 |
TCR
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
265/660-18 | WET | 265 | 660 | 18 | 10 |
Super TC2000
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
285/645-18 | WET | 285 | 645 | 18 | 10 |
TC - TCA
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
225/625-17 | WET | 225 | 625 | 17 | 8 |
245/620-17 | WET | 245 | 620 | 17 | 9 |
265/660-18 | WET | 265 | 660 | 18 | 10 |
TA
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
320/660-18 | WET | 320 | 660 | 18 | 13 |
350/720-18 | WET | 350 | 720 | 18 | 14 |
TA2
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
275/695-15 | WET | 275 | 695 | 15 | 10 |
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio | Modello di auto |
---|---|---|---|---|---|---|
235/645-19 | WET | 235 | 645 | 19 | 8 | Ferrari Challenge 430 |
255/650-19 | WET | 255 | 650 | 19 | 9 | Ferrari Challenge 458 & EVOs |
275/675-19 | WET | 275 | 675 | 19 | 9.5 | Ferrari Challenge 488 & EVOs |
295/680-19 | WET | 295 | 680 | 19 | 9 | Ferrari Challenge 430 |
305/690-19 | WET | 305 | 690 | 19 | 11 | Ferrari Challenge 458 & EVOs |
315/705-19 | WET | 315 | 705 | 19 | 12 | Ferrari Challenge 488 & EVOs |
DRIVER ACADEMY
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
305/670-13 | WET | 305 | 670 | 13 | 13.7 |
405/670-13 | WET | 405 | 670 | 13 | 16.9 |
245/660-13 | WET | 245 | 660 | 13 | 12 |
325/660-13 | WET | 325 | 660 | 13 | 13.7 |
BOSS GP
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
245/660-13 | WET | 245 | 660 | 13 | 12 |
325/660-13 | WET | 325 | 660 | 13 | 13.7 |
FORMULA REGIONAL
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
230/570-13 | WET | 230 | 570 | 13 | 10 |
300/590-13 | WET | 300 | 590 | 13 | 12 |
FORMULA 4
Dimensione | Tipo | Larghezza della sezione | Proporzioni | Diametro del cerchio | Larghezza del cerchio |
---|---|---|---|---|---|
200/540-13 | WET | 200 | 540 | 13 | 8 |
250/575-13 | WET | 250 | 575 | 13 | 10 |