MERCEDES S-CLASS Reifen
Sie können der Pirelli-Produktübersicht technische Daten zu Ihrem gewählten Reifen entnehmen und anhand dessen die verschiedenen Reifenoptionen untereinander vergleichen. Pirelli bietet den MERCEDES S-CLASS-Besitzern einen umfangreichen Katalog bestehend aus Sommerreifen, Winterreifen und Ganzjahresreifen an.
Wählen Sie die Fahrzeugversion
- S 350 D 3.0 D 286
- S 350 D 3.0 D 313
- S 350 D 4 MATIC 3.0 D 286
- S 400 D 4 MATIC 3.0 D 330
- S 450 D 4MATIC 3.0 D 367
- S 450 E 3.0 HYBRID 408
- S 580 E 3.0 HYBRID 510
- S 580 E 4MATIC 3.0 HYBRID 510
- S 580 E MAYBACH 3.0 HYBRID 510
- S 580 MAYBACH 4.0 HYBRID 503
- S 680 MAYBACH 6.0 V12 612
- S 300 BLUETEC HYBRID 2.1 HYBRID 231
- S 320 3.0 V6 272
- S 350 BLUETEC 3.0 V6 258
- S 350 BLUETEC 4MATIC 3.0 V6 258
- S 350 BLUETEC HYBRID 2.1 HYBRID 231
- S 350 D 3.0 V6 258
- S 350 D 4MATIC 3.0 D 286
- S 400 3.0 V6 333
- S 400 4MATIC 3.0 V6 333
- S 400 4MATIC 3.0 V6 367
- S 400 D 3.0 D 340
- S 400 D 4MATIC 3.0 D 340
- S 400 HYBRID 3.5 V6 HYBRID 333
- S 450 3.0 L 367
- S 450 4MATIC 3.0 HYBRID 367
- S 450 4MATIC 3.0 L 367
- S 450 4MATIC MAYBACH 3 L 367
- S 450 COUPE 4MATIC 3 L 367
- S 500 4.7 V8 456
- S 500 4MATIC 4.7 V8 456
- S 500 CONVERTIBLE 4.7 V8 456
- S 500 COUPE 4.7 V8 456
- S 500 COUPE 4MATIC 4.7 V8 456
- S 500 MAYBACH 4.7 V8 456
- S 500 PLUG-IN HYBRID 3.0 V6 HYBRID 449
- S 560 4 MATIC 4.0 V8 469
- S 560 4 MATIC COUPE 4.0 V8 469
- S 560 4 MATIC MAYBACH 4.0 V8 469
- S 560 4.0 V8 469
- S 560 COUPE 4.0 V8 469
- S 560 COUPE CONVERTIBLE 4.0 V8 469
- S 560 E 3.0 V6 HYBRID 367
- S 560 MAYBACH 4.0 V8 469
- S 600 6.0 V12 530
- S 600 MAYBACH 6.0 V12 530
- S 650 MAYBACH 6.0 V12 530
- S 650 MAYBACH 6.0 V12 630
- S 250 CDI 2.1 CDI 204
- S 300 3.0 L 231
- S 320 CDI 3.0 V6 235
- S 320 CDI 4MATIC 3.0 V6 235
- S 350 3.5 V6 272
- S 350 3.5 V6 306
- S 350 4MATIC 3.5 V6 306
- S 350 CDI 3.0 V6 CDI 211
- S 350 CDI 3.0 V6 CDI 235
- S 350 CDI 4MATIC 3.0 V6 CDI 235
- S 350 CDI BLUETEC 3.0 V6 CDI 258
- S 350 CDI BLUETEC 4MATIC 3.0 V6 CDI 258
- S 400 HYBRID 3.5 V6 HYBRID 279
- S 420 CDI 4.0 V8 320
- S 450 4.5 V8 340
- S 450 4MATIC 4.5 V8 340
- S 500 4.7 V8 435
- S 500 4MATIC 4.7 V8 435
- S 500 4MATIC 5.5 V8 388
- S 500 5.5 V8 388
- S 600 5.5 V12 517
- S 280 2.8 V6 204
- S 320 3.2 V6 225
- S 320 CDI 3.2 CDI 197
- S 320 CDI 3.2 CDI 204
- S 350 3.7 V6 245
- S 350 4MATIC 3.7 V6 245
- S 400 CDI 4.0 V8 CDI 250
- S 430 4.3 V8 279
- S 430 4MATIC 4.3 V8 279
- S 500 4MATIC 5.0 V8 306
- S 500 5.0 V8 306
- S 600 5.5 V12 500
- S 600 5.8 V12 367
ACHTUNG! Dank der Reifensuche nach Automarke finden Sie mit nur wenigen Klicks, die für Sie am besten geeignete Lösung. Durch die Eingabe von Marke, Modell, Jahr und Version Ihres Fahrzeugs wird Ihnen der passende Pirelli-Reifen für Ihr Fahrzeug vorgeschlagen. Die Suchergebnisse basieren dabei auf den technischen Charakteristiken und auf der Homologation Ihres Fahrzeugs. Zudem wird Ihnen eine Liste der Reifengrößen angezeigt, die die bereits montierten Reifen ersetzen können.
Diese Angaben dienen der Information. Pirelli übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten. Bevor Sie den Kauf tätigen, sollten Sie die erhaltenen Informationen überprüfen. Wenden Sie sich dafür gerne an einen Pirelli-Händler, um die technischen und rechtlichen Einschränkungen Ihres Kaufs zu prüfen. Rechtliche Hinweise